Цена на сайте не является публичной офертой. Уточняйте у менеджеров!
Печати
Штампы
Факсимиле
Печати с защитой
Гербовые печати
Цветные печати
Оснастка для печатей
Лазерная гравировка
Пломбиры
Пломбираторы
Рельефные печати
Клеймо калибровочное
Клише для тиснения
Пенал для ключей
Шильды, шильдик
Бейджи, бейджики
Пломбиры для оргтехники

ПЛОМБИР ДЛЯ ОРГТЕХНИКИ (пальчиковая печать) применяется для опломбирования: кассовых аппаратов, различных электроприборов. Опломбирование осуществляется с помощью оттиска на пластилине поверх винта.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ - 1 ЧАС
ПЛОМБИРЫ, СРЕДСТВА ДЛЯ ОПEЧАТЫВАНИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 1 ЧАС
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕЧАТИ алюминий, латунь
диаметр | 20мм | 25мм | 30мм | 35мм | 40мм | 50мм |
---|---|---|---|---|---|---|
пломбир по пластилину текстовый, с логотипом | 500,0 | 500,0 | 600,0 | |||
пломбир по сургучу, печать кондитера | 1100,0 | 1100,0 | 1200,0 | 1500,0 | 2400,0 | 3500,0 |
выпуклый | +100% | |||||
добавление факсимиле | +400 руб. | |||||
сложный логотип | +50% | |||||
гравировка герба | +100% | |||||
подготовка простого логотипа | 100,0 - 300,0 | |||||
подготовка сложного логотипа | от 500,0 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 1 ЧАС
ПЛОМБИРАТОР Ø 10 мм
пломбиратор с гравировкой двух плашек | 1400,0 |
---|---|
пломбиратор с гравировкой одной плашки | 1100,0 |
пломбиратор без гравировки | 800,0 |
гравировка плашек для пломбиратора р./шт. | 300,0 |
добавление логотипа | +100% |
выпуклый | +100% |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 1 ЧАС
ПОВЕРИТЕЛЬНОЕ КЛЕЙМО, ПЛОМБИР ДЛЯ ОРГТЕХНИКИ
клеймо для мастики, латунный стержень L40мм, Ø4, 6, 8, 10мм |
700,0 |
---|
УСТРОЙСТВА И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ
контрольный механизм металл 25 мм, 30 мм | 400,0 |
---|---|
шпагат банковский 1 кг/руб. | 500,0 |
проволока для пломбировки моток/руб. | 350,0 |
пломба свинцовая 210-230 шт. 1 кг/руб. | 600,0 |
сургуч почтовый 200 гр/руб. | 150,0 |
сургуч «шоколадка» 1 шт./руб. | 200,0 |
сургуч цветной «свеча» 1 шт./руб. | 300,0 |
сургуч цветной кусковой 200 г/pyб. | 200,0 |
пластилин 50 г 1 шт./руб. | 50,0 |
ПЕНАЛЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КЛЮЧЕЙ металл
высота | 90 мм | 120 мм | 150 мм | 180 мм | 200 мм | 250 мм |
---|---|---|---|---|---|---|
40мм | 360,0 | 400,0 | 460,0 | 550,0 | 550,0 | 600,0 |
45мм | 550,0 | 600,0 | 600,0 | |||
60мм | 800,0 |