Наша типография оказывает полный комплекс услуг полиграфии от разработки макета до готового изделия. Собственное печатное и постпечатное оборудование позволяет выполнять заказы быстро и качественно. Использование современного японского, австрийского и корейского оборудования гарантирует качество изделий на высшем уровне.
Услуги полиграфии
Собственное печатное и постпечатное оборудование позволяет выполнять заказы быстро и качественно
Полиграфия
Полный комплекс полиграфических услуг
По доступным ценам
Цифровая лазерная печать
Хеrох DC 250, Хеrох DC 700і Pro разрешение 2400 х 2400 dpi
Изготовление от 1 часа
ЛАЗЕРНАЯ ПЕЧАТЬ
шт. | 1-10 | 11-50 | 51-100 | 101-200 | от 201 |
---|---|---|---|---|---|
SRА3 печать 4+0 | 165,0 | 96,0 | 83,0 | 73,0 | 66,0 |
SRА3 печать 1+0 | 99,0 | 51,0 | 46,0 | 41,0 | 37,0 |
А4 печать 4+0 | 86,0 | 55,0 | 48,0 | 42,0 | 38,0 |
А4 печать 1+0 | 51,0 | 35,0 | 32,0 | 28,0 | 24,0 |
А5 печать 4+0 | 41,0 | 30,0 | 25,0 | 23,0 | 19,0 |
А5 печать 1+0 | 29,0 | 24,0 | 20,0 | 16,0 | 12,0 |
А6 печать 4+0 | 23,0 | 21,0 | 19,0 | 13,0 | 12,0 |
А6 печать 1+0 | 22,0 | 18,0 | 12,0 | 10,0 | 7,0 |
буклет А4 печать 4+4, 2бига | 175,0 | 102,0 | 88,0 | 79,0 | 72,0 |
цена без учета стоимости бумаги, 1 биг 2 руб., скрепка 3р/шт., отверстие 3р/шт., люверс 6р/шт., пружина 10р/шт | |||||
печать второй стороны +100% МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 400р. |
БУМАГА ДЛЯ ПЕЧАТИ
80/90 гр/м2 | 115 гр/м2 | 130 гр/м2 | 150 гр/м2 | 200 гр/м2 | 250 гр/м2 | 300 гр/м2 | |
меловка, матовая, глянцевая SRA3 | 6,0 | 7,50 | 9,5 | 12,50 | 16,0 | 19,0 | 21,0 |
лён SRА3 | 65,0 | ||||||
калька SRА3 | 40,0 | ||||||
touche cover SR | 200,0 | ||||||
дизайнерская бумага SRА3 | 200,0 | ||||||
крафтовый картон SRА3 350 г/м2 | 100,0 | ||||||
«снегурочка» А4 80 г/м2 | 3,0 | ||||||
прозрачная пленка А4 | 50,0 |
ОТКРЫТКИ
шт. | 2-10 | 11-50 | 51-100 | 101-200 | от 201 | дизайнер. бумага |
---|---|---|---|---|---|---|
«евро» 200х190 печать 4+0 1биг | 95,0 | 60,0 | 53,0 | 48,0 | 44,0 | + 100 р. |
«евро» 200х190 печать 4+1 1биг | 145,0 | 85,0 | 74,0 | 66,0 | 62,0 | + 100 р. |
«евро» 200х190 печать 4+4 1биг | 176,0 | 107,0 | 94,0 | 84,0 | 79,0 | + 100 р. |
«евро» 95х400 печать 4+0 1биг | 65,0 | 42,0 | 38,0 | 34,0 | 32,0 | + 70 р. |
«евро» 95х400 печать 4+1 1биг | 98,0 | 56,0 | 50,0 | 46,0 | 42,0 | + 70 р. |
«евро» 95х400 печать 4+4 1биг | 120,0 | 75,0 | 65,0 | 58,0 | 53,0 | + 70 р. |
А5 печать 4+0 1биг | 50,0 | 32,0 | 28,0 | 26,0 | 25,0 | + 50 р. |
А5 печать 4+1 1биг | 73,0 | 43,0 | 39,0 | 35,0 | 32,0 | + 50 р. |
А5 печать 4+4 1биг | 90,0 | 55,0 | 49,0 | 43,0 | 40,0 | + 50 р. |
в стоимость входит бумага 300 г/м2 |
Полиграфия за 1 час!
Дизайн полиграфии, изготовление полиграфической продукции способом офсетной или цифровой печати, широкий комплекс услуг послепечатной обработки