Ширина ламинирования – 1,5 м. Глянцевое и матовое. Защищает печатное изображение от механического воздействия, задерживает часть ультрафиолетового излучения, продлевает срок службы изделия.
Ламинирование
Глянцевой или матовой плёнкой
Выполним ламинирование и постпечатную обработку
Ламинирование интерьерной печати
По доступным ценам
Ламинация, постпечатные работы
ЛАМИНАЦИЯ А3 двухсторонняя, ламинация с вылетом +50%
глянцевая пленка | 1-10 | 11-50 | 51-100 | 101-200 | от 201 |
---|---|---|---|---|---|
30 мкр. | 46,0 | 38,0 | 33,0 | 29,0 | 26,0 |
75 мкр. | 80,0 | 66,0 | 57,0 | 50,0 | 46,0 |
125 мкр. | 114,0 | 95,0 | 81,0 | 72,0 | 65,0 |
250 мкр. | 170,0 | 141,0 | 122,0 | 107,0 | 98,0 |
матовая пленка | |||||
30 мкр. | 91,0 | 75,0 | 65,0 | 57,0 | 52,0 |
75 мкр. | 172,0 | 143,0 | 123,0 | 108,0 | 99,0 |
125 мкр. | 227,0 | 188,0 | 162,0 | 143,0 | 130,0 |
250 мкр. | 340,0 | 283,0 | 244,0 | 215,0 | 195,0 |
ЛАМИНАЦИЯ А4 двухсторонняя, ЛАМИНАЦИЯ С ВЫЛЕТОМ +50%
глянцевая пленка | 1-10 | 11-50 | 51-100 | 101-200 | от 201 |
---|---|---|---|---|---|
30 мкр. | 23,0 | 19,0 | 16,0 | 14,0 | 13,0 |
75 мкр. | 40,0 | 33,0 | 29,0 | 25,0 | 23,0 |
125 мкр. | 57,0 | 47,0 | 41,0 | 36,0 | 33,0 |
250 мкр. | 85,0 | 71,0 | 61,0 | 54,0 | 49,0 |
матовая пленка | |||||
30 мкр. | 45,0 | 38,0 | 33,0 | 29,0 | 26,0 |
75 мкр. | 86,0 | 71,0 | 62,0 | 54,0 | 50,0 |
125 мкр. | 114,0 | 94,0 | 81,0 | 72,0 | 65,0 |
250 мкр. | 170,0 | 141,0 | 122,0 | 107,0 | 98,0 |
Ламинирование интерьерной печати
Ламинирование не только надежно защитит готовое изделие от повреждений, но и создаст дополнительный эффект текстуры или матовости